| 1 mes de $540.09 sin intereses | Total $540.09 |
| 1 mes de $540.09 sin intereses | Total $540.09 |
| 3 meses de $194.27 | Total $582.81 | |
| 6 meses de $101.11 | Total $606.68 | |
| 9 meses de $70.11 | Total $631.04 | |
| 12 meses de $54.83 | Total $657.99 | |
| 18 meses de $39.15 | Total $704.87 | |
| 24 meses de $31.68 | Total $760.55 |
| 3 meses de $195.01 | Total $585.03 | |
| 6 meses de $101.68 | Total $610.09 | |
| 9 meses de $71.14 | Total $640.33 | |
| 12 meses de $55.84 | Total $670.09 | |
| 18 meses de $40.09 | Total $721.72 | |
| 24 meses de $32.63 | Total $783.29 |
