| 1 mes de $542.54 sin intereses | Total $542.54 |
| 1 mes de $542.54 sin intereses | Total $542.54 |
| 3 meses de $195.15 | Total $585.45 | |
| 6 meses de $101.57 | Total $609.44 | |
| 9 meses de $70.43 | Total $633.90 | |
| 12 meses de $55.08 | Total $660.98 | |
| 18 meses de $39.33 | Total $708.07 | |
| 24 meses de $31.83 | Total $764.00 |
| 3 meses de $195.89 | Total $587.68 | |
| 6 meses de $102.14 | Total $612.85 | |
| 9 meses de $71.47 | Total $643.24 | |
| 12 meses de $56.09 | Total $673.13 | |
| 18 meses de $40.27 | Total $725.00 | |
| 24 meses de $32.78 | Total $786.85 |
