| 1 mes de $618.91 sin intereses | Total $618.91 |
| 1 mes de $618.91 sin intereses | Total $618.91 |
| 3 meses de $222.62 | Total $667.87 | |
| 6 meses de $115.87 | Total $695.22 | |
| 9 meses de $80.34 | Total $723.13 | |
| 12 meses de $62.83 | Total $754.02 | |
| 18 meses de $44.87 | Total $807.74 | |
| 24 meses de $36.31 | Total $871.55 |
| 3 meses de $223.46 | Total $670.40 | |
| 6 meses de $116.52 | Total $699.12 | |
| 9 meses de $81.53 | Total $733.78 | |
| 12 meses de $63.99 | Total $767.88 | |
| 18 meses de $45.94 | Total $827.05 | |
| 24 meses de $37.40 | Total $897.61 |
