| 1 mes de $435.58 sin intereses | Total $435.58 |
| 1 mes de $435.58 sin intereses | Total $435.58 |
| 3 meses de $156.67 | Total $470.03 | |
| 6 meses de $81.54 | Total $489.29 | |
| 9 meses de $56.54 | Total $508.93 | |
| 12 meses de $44.22 | Total $530.67 | |
| 18 meses de $31.58 | Total $568.48 | |
| 24 meses de $25.55 | Total $613.38 |
| 3 meses de $157.27 | Total $471.82 | |
| 6 meses de $82.00 | Total $492.03 | |
| 9 meses de $57.38 | Total $516.42 | |
| 12 meses de $45.03 | Total $540.42 | |
| 18 meses de $32.33 | Total $582.07 | |
| 24 meses de $26.32 | Total $631.72 |
