| 1 mes de $799.17 sin intereses | Total $799.17 |
| 1 mes de $799.17 sin intereses | Total $799.17 |
| 3 meses de $287.46 | Total $862.38 | |
| 6 meses de $149.61 | Total $897.71 | |
| 9 meses de $103.75 | Total $933.75 | |
| 12 meses de $81.13 | Total $973.63 | |
| 18 meses de $57.94 | Total $1,043.00 | |
| 24 meses de $46.89 | Total $1,125.39 |
| 3 meses de $288.55 | Total $865.66 | |
| 6 meses de $150.45 | Total $902.74 | |
| 9 meses de $105.27 | Total $947.50 | |
| 12 meses de $82.62 | Total $991.53 | |
| 18 meses de $59.32 | Total $1,067.93 | |
| 24 meses de $48.29 | Total $1,159.04 |
