| 1 mes de $3,097.57 sin intereses | Total $3,097.57 |
| 1 mes de $3,097.57 sin intereses | Total $3,097.57 |
| 3 meses de $1,114.19 | Total $3,342.59 | |
| 6 meses de $579.91 | Total $3,479.50 | |
| 9 meses de $402.13 | Total $3,619.20 | |
| 12 meses de $314.48 | Total $3,773.77 | |
| 18 meses de $224.59 | Total $4,042.64 | |
| 24 meses de $181.75 | Total $4,362.00 |
| 3 meses de $1,118.43 | Total $3,355.29 | |
| 6 meses de $583.17 | Total $3,499.02 | |
| 9 meses de $408.05 | Total $3,672.48 | |
| 12 meses de $320.26 | Total $3,843.16 | |
| 18 meses de $229.96 | Total $4,139.28 | |
| 24 meses de $187.18 | Total $4,492.41 |
