| 1 mes de $3,049.67 sin intereses | Total $3,049.67 |
| 1 mes de $3,049.67 sin intereses | Total $3,049.67 |
| 3 meses de $1,096.96 | Total $3,290.90 | |
| 6 meses de $570.94 | Total $3,425.69 | |
| 9 meses de $395.91 | Total $3,563.23 | |
| 12 meses de $309.61 | Total $3,715.41 | |
| 18 meses de $221.11 | Total $3,980.12 | |
| 24 meses de $178.93 | Total $4,294.55 |
| 3 meses de $1,101.13 | Total $3,303.40 | |
| 6 meses de $574.15 | Total $3,444.91 | |
| 9 meses de $401.74 | Total $3,615.69 | |
| 12 meses de $315.31 | Total $3,783.73 | |
| 18 meses de $226.40 | Total $4,075.27 | |
| 24 meses de $184.28 | Total $4,422.94 |
