| 1 mes de $3,499.77 sin intereses | Total $3,499.77 |
| 1 mes de $3,499.77 sin intereses | Total $3,499.77 |
| 3 meses de $1,258.86 | Total $3,776.60 | |
| 6 meses de $655.21 | Total $3,931.29 | |
| 9 meses de $454.34 | Total $4,089.13 | |
| 12 meses de $355.31 | Total $4,263.77 | |
| 18 meses de $253.75 | Total $4,567.55 | |
| 24 meses de $205.34 | Total $4,928.38 |
| 3 meses de $1,263.65 | Total $3,790.95 | |
| 6 meses de $658.89 | Total $3,953.34 | |
| 9 meses de $461.03 | Total $4,149.33 | |
| 12 meses de $361.84 | Total $4,342.16 | |
| 18 meses de $259.81 | Total $4,676.74 | |
| 24 meses de $211.48 | Total $5,075.72 |
