| 1 mes de $2,323.47 sin intereses | Total $2,323.47 |
| 1 mes de $2,323.47 sin intereses | Total $2,323.47 |
| 3 meses de $835.75 | Total $2,507.26 | |
| 6 meses de $434.99 | Total $2,609.95 | |
| 9 meses de $301.63 | Total $2,714.74 | |
| 12 meses de $235.89 | Total $2,830.68 | |
| 18 meses de $168.46 | Total $3,032.36 | |
| 24 meses de $136.32 | Total $3,271.91 |
| 3 meses de $838.92 | Total $2,516.78 | |
| 6 meses de $437.43 | Total $2,624.59 | |
| 9 meses de $306.07 | Total $2,754.71 | |
| 12 meses de $240.22 | Total $2,882.73 | |
| 18 meses de $172.49 | Total $3,104.85 | |
| 24 meses de $140.40 | Total $3,369.73 |
