| 1 mes de $930.42 sin intereses | Total $930.42 |
| 1 mes de $930.42 sin intereses | Total $930.42 |
| 3 meses de $334.67 | Total $1,004.02 | |
| 6 meses de $174.19 | Total $1,045.14 | |
| 9 meses de $120.78 | Total $1,087.10 | |
| 12 meses de $94.46 | Total $1,133.53 | |
| 18 meses de $67.46 | Total $1,214.29 | |
| 24 meses de $54.59 | Total $1,310.22 |
| 3 meses de $335.94 | Total $1,007.83 | |
| 6 meses de $175.16 | Total $1,051.00 | |
| 9 meses de $122.56 | Total $1,103.11 | |
| 12 meses de $96.19 | Total $1,154.37 | |
| 18 meses de $69.07 | Total $1,243.32 | |
| 24 meses de $56.22 | Total $1,349.39 |
