| 1 mes de $541.45 sin intereses | Total $541.45 |
| 1 mes de $541.45 sin intereses | Total $541.45 |
| 3 meses de $194.76 | Total $584.28 | |
| 6 meses de $101.36 | Total $608.21 | |
| 9 meses de $70.29 | Total $632.63 | |
| 12 meses de $54.97 | Total $659.65 | |
| 18 meses de $39.25 | Total $706.65 | |
| 24 meses de $31.76 | Total $762.47 |
| 3 meses de $195.50 | Total $586.50 | |
| 6 meses de $101.93 | Total $611.62 | |
| 9 meses de $71.32 | Total $641.94 | |
| 12 meses de $55.98 | Total $671.78 | |
| 18 meses de $40.19 | Total $723.54 | |
| 24 meses de $32.71 | Total $785.26 |
