| 1 mes de $2,533.20 sin intereses | Total $2,533.20 |
| 1 mes de $2,533.20 sin intereses | Total $2,533.20 |
| 3 meses de $911.19 | Total $2,733.58 | |
| 6 meses de $474.25 | Total $2,845.54 | |
| 9 meses de $328.86 | Total $2,959.79 | |
| 12 meses de $257.18 | Total $3,086.20 | |
| 18 meses de $183.67 | Total $3,306.08 | |
| 24 meses de $148.63 | Total $3,567.25 |
| 3 meses de $914.65 | Total $2,743.96 | |
| 6 meses de $476.91 | Total $2,861.50 | |
| 9 meses de $333.70 | Total $3,003.36 | |
| 12 meses de $261.91 | Total $3,142.94 | |
| 18 meses de $188.06 | Total $3,385.12 | |
| 24 meses de $153.07 | Total $3,673.90 |
