| 1 mes de $607.62 sin intereses | Total $607.62 |
| 1 mes de $607.62 sin intereses | Total $607.62 |
| 3 meses de $218.56 | Total $655.68 | |
| 6 meses de $113.75 | Total $682.54 | |
| 9 meses de $78.88 | Total $709.94 | |
| 12 meses de $61.68 | Total $740.26 | |
| 18 meses de $44.05 | Total $793.00 | |
| 24 meses de $35.65 | Total $855.65 |
| 3 meses de $219.39 | Total $658.17 | |
| 6 meses de $114.39 | Total $686.37 | |
| 9 meses de $80.04 | Total $720.39 | |
| 12 meses de $62.82 | Total $753.87 | |
| 18 meses de $45.10 | Total $811.96 | |
| 24 meses de $36.71 | Total $881.23 |
