| 1 mes de $930.62 sin intereses | Total $930.62 |
| 1 mes de $930.62 sin intereses | Total $930.62 |
| 3 meses de $334.74 | Total $1,004.23 | |
| 6 meses de $174.22 | Total $1,045.37 | |
| 9 meses de $120.81 | Total $1,087.34 | |
| 12 meses de $94.48 | Total $1,133.77 | |
| 18 meses de $67.47 | Total $1,214.55 | |
| 24 meses de $54.60 | Total $1,310.50 |
| 3 meses de $336.01 | Total $1,008.05 | |
| 6 meses de $175.20 | Total $1,051.23 | |
| 9 meses de $122.59 | Total $1,103.34 | |
| 12 meses de $96.21 | Total $1,154.62 | |
| 18 meses de $69.08 | Total $1,243.59 | |
| 24 meses de $56.23 | Total $1,349.68 |
