| 1 mes de $1,309.05 sin intereses | Total $1,309.05 |
| 1 mes de $1,309.05 sin intereses | Total $1,309.05 |
| 3 meses de $470.86 | Total $1,412.60 | |
| 6 meses de $245.07 | Total $1,470.46 | |
| 9 meses de $169.94 | Total $1,529.49 | |
| 12 meses de $132.90 | Total $1,594.82 | |
| 18 meses de $94.91 | Total $1,708.44 | |
| 24 meses de $76.80 | Total $1,843.40 |
| 3 meses de $472.65 | Total $1,417.96 | |
| 6 meses de $246.45 | Total $1,478.70 | |
| 9 meses de $172.44 | Total $1,552.01 | |
| 12 meses de $135.34 | Total $1,624.14 | |
| 18 meses de $97.18 | Total $1,749.28 | |
| 24 meses de $79.10 | Total $1,898.52 |
