| 1 mes de $872.46 sin intereses | Total $872.46 |
| 1 mes de $872.46 sin intereses | Total $872.46 |
| 3 meses de $313.82 | Total $941.47 | |
| 6 meses de $163.33 | Total $980.03 | |
| 9 meses de $113.26 | Total $1,019.38 | |
| 12 meses de $88.57 | Total $1,062.92 | |
| 18 meses de $63.25 | Total $1,138.65 | |
| 24 meses de $51.19 | Total $1,228.60 |
| 3 meses de $315.01 | Total $945.05 | |
| 6 meses de $164.25 | Total $985.53 | |
| 9 meses de $114.93 | Total $1,034.39 | |
| 12 meses de $90.20 | Total $1,082.46 | |
| 18 meses de $64.77 | Total $1,165.87 | |
| 24 meses de $52.72 | Total $1,265.33 |
