| 1 mes de $3,059.67 sin intereses | Total $3,059.67 |
| 1 mes de $3,059.67 sin intereses | Total $3,059.67 |
| 3 meses de $1,100.56 | Total $3,301.69 | |
| 6 meses de $572.82 | Total $3,436.93 | |
| 9 meses de $397.21 | Total $3,574.92 | |
| 12 meses de $310.63 | Total $3,727.60 | |
| 18 meses de $221.84 | Total $3,993.18 | |
| 24 meses de $179.52 | Total $4,308.63 |
| 3 meses de $1,104.74 | Total $3,314.23 | |
| 6 meses de $576.03 | Total $3,456.20 | |
| 9 meses de $403.06 | Total $3,627.54 | |
| 12 meses de $316.34 | Total $3,796.13 | |
| 18 meses de $227.14 | Total $4,088.64 | |
| 24 meses de $184.89 | Total $4,437.44 |
