| 1 mes de $5,200.13 sin intereses | Total $5,200.13 |
| 1 mes de $5,200.13 sin intereses | Total $5,200.13 |
| 3 meses de $1,870.48 | Total $5,611.46 | |
| 6 meses de $973.55 | Total $5,841.31 | |
| 9 meses de $675.09 | Total $6,075.83 | |
| 12 meses de $527.94 | Total $6,335.32 | |
| 18 meses de $377.03 | Total $6,786.69 | |
| 24 meses de $305.11 | Total $7,322.82 |
| 3 meses de $1,877.59 | Total $5,632.78 | |
| 6 meses de $979.01 | Total $5,874.07 | |
| 9 meses de $685.03 | Total $6,165.27 | |
| 12 meses de $537.65 | Total $6,451.80 | |
| 18 meses de $386.05 | Total $6,948.93 | |
| 24 meses de $314.23 | Total $7,541.75 |
