| 1 mes de $12,401.72 sin intereses | Total $12,401.72 |
| 1 mes de $12,401.72 sin intereses | Total $12,401.72 |
| 3 meses de $4,460.90 | Total $13,382.70 | |
| 6 meses de $2,321.80 | Total $13,930.85 | |
| 9 meses de $1,610.01 | Total $14,490.17 | |
| 12 meses de $1,259.08 | Total $15,109.02 | |
| 18 meses de $899.19 | Total $16,185.48 | |
| 24 meses de $727.67 | Total $17,464.10 |
| 3 meses de $4,477.84 | Total $13,433.54 | |
| 6 meses de $2,334.83 | Total $14,008.98 | |
| 9 meses de $1,633.72 | Total $14,703.48 | |
| 12 meses de $1,282.23 | Total $15,386.81 | |
| 18 meses de $920.69 | Total $16,572.42 | |
| 24 meses de $749.42 | Total $17,986.21 |
