| 1 mes de $3,409.75 sin intereses | Total $3,409.75 |
| 1 mes de $3,409.75 sin intereses | Total $3,409.75 |
| 3 meses de $1,226.48 | Total $3,679.46 | |
| 6 meses de $638.36 | Total $3,830.17 | |
| 9 meses de $442.66 | Total $3,983.95 | |
| 12 meses de $346.17 | Total $4,154.10 | |
| 18 meses de $247.22 | Total $4,450.06 | |
| 24 meses de $200.06 | Total $4,801.61 |
| 3 meses de $1,231.14 | Total $3,693.44 | |
| 6 meses de $641.94 | Total $3,851.65 | |
| 9 meses de $449.17 | Total $4,042.60 | |
| 12 meses de $352.54 | Total $4,230.48 | |
| 18 meses de $253.13 | Total $4,556.45 | |
| 24 meses de $206.04 | Total $4,945.16 |
