| 1 mes de $1,335.54 sin intereses | Total $1,335.54 |
| 1 mes de $1,335.54 sin intereses | Total $1,335.54 |
| 3 meses de $480.39 | Total $1,441.18 | |
| 6 meses de $250.03 | Total $1,500.21 | |
| 9 meses de $173.38 | Total $1,560.44 | |
| 12 meses de $135.59 | Total $1,627.09 | |
| 18 meses de $96.83 | Total $1,743.01 | |
| 24 meses de $78.36 | Total $1,880.71 |
| 3 meses de $482.22 | Total $1,446.66 | |
| 6 meses de $251.43 | Total $1,508.63 | |
| 9 meses de $175.93 | Total $1,583.42 | |
| 12 meses de $138.08 | Total $1,657.00 | |
| 18 meses de $99.14 | Total $1,784.68 | |
| 24 meses de $80.70 | Total $1,936.93 |
