| 1 mes de $4,399.87 sin intereses | Total $4,399.87 |
| 1 mes de $4,399.87 sin intereses | Total $4,399.87 |
| 3 meses de $1,582.63 | Total $4,747.90 | |
| 6 meses de $823.72 | Total $4,942.37 | |
| 9 meses de $571.20 | Total $5,140.81 | |
| 12 meses de $446.69 | Total $5,360.36 | |
| 18 meses de $319.01 | Total $5,742.27 | |
| 24 meses de $258.16 | Total $6,195.90 |
| 3 meses de $1,588.64 | Total $4,765.94 | |
| 6 meses de $828.34 | Total $4,970.09 | |
| 9 meses de $579.61 | Total $5,216.49 | |
| 12 meses de $454.91 | Total $5,458.92 | |
| 18 meses de $326.64 | Total $5,879.55 | |
| 24 meses de $265.88 | Total $6,381.13 |
