| 1 mes de $1,289.46 sin intereses | Total $1,289.46 |
| 1 mes de $1,289.46 sin intereses | Total $1,289.46 |
| 3 meses de $463.82 | Total $1,391.46 | |
| 6 meses de $241.40 | Total $1,448.45 | |
| 9 meses de $167.40 | Total $1,506.61 | |
| 12 meses de $130.91 | Total $1,570.95 | |
| 18 meses de $93.49 | Total $1,682.87 | |
| 24 meses de $75.65 | Total $1,815.82 |
| 3 meses de $465.58 | Total $1,396.74 | |
| 6 meses de $242.76 | Total $1,456.57 | |
| 9 meses de $169.86 | Total $1,528.78 | |
| 12 meses de $133.31 | Total $1,599.83 | |
| 18 meses de $95.72 | Total $1,723.11 | |
| 24 meses de $77.92 | Total $1,870.10 |
