| 1 mes de $874.69 sin intereses | Total $874.69 |
| 1 mes de $874.69 sin intereses | Total $874.69 |
| 3 meses de $314.62 | Total $943.88 | |
| 6 meses de $163.75 | Total $982.54 | |
| 9 meses de $113.55 | Total $1,021.99 | |
| 12 meses de $88.80 | Total $1,065.63 | |
| 18 meses de $63.42 | Total $1,141.56 | |
| 24 meses de $51.32 | Total $1,231.74 |
| 3 meses de $315.82 | Total $947.46 | |
| 6 meses de $164.67 | Total $988.05 | |
| 9 meses de $115.22 | Total $1,037.03 | |
| 12 meses de $90.43 | Total $1,085.23 | |
| 18 meses de $64.93 | Total $1,168.85 | |
| 24 meses de $52.85 | Total $1,268.56 |
