| 1 mes de $1,319.19 sin intereses | Total $1,319.19 |
| 1 mes de $1,319.19 sin intereses | Total $1,319.19 |
| 3 meses de $474.51 | Total $1,423.54 | |
| 6 meses de $246.97 | Total $1,481.85 | |
| 9 meses de $171.26 | Total $1,541.34 | |
| 12 meses de $133.93 | Total $1,607.17 | |
| 18 meses de $95.64 | Total $1,721.67 | |
| 24 meses de $77.40 | Total $1,857.68 |
| 3 meses de $476.31 | Total $1,428.95 | |
| 6 meses de $248.36 | Total $1,490.16 | |
| 9 meses de $173.78 | Total $1,564.03 | |
| 12 meses de $136.39 | Total $1,636.72 | |
| 18 meses de $97.93 | Total $1,762.83 | |
| 24 meses de $79.71 | Total $1,913.22 |
