| 1 mes de $209.04 sin intereses | Total $209.04 |
| 1 mes de $209.04 sin intereses | Total $209.04 |
| 3 meses de $75.19 | Total $225.58 | |
| 6 meses de $39.13 | Total $234.81 | |
| 9 meses de $27.13 | Total $244.24 | |
| 12 meses de $21.22 | Total $254.67 | |
| 18 meses de $15.15 | Total $272.82 | |
| 24 meses de $12.26 | Total $294.37 |
| 3 meses de $75.47 | Total $226.43 | |
| 6 meses de $39.35 | Total $236.13 | |
| 9 meses de $27.53 | Total $247.84 | |
| 12 meses de $21.61 | Total $259.36 | |
| 18 meses de $15.51 | Total $279.34 | |
| 24 meses de $12.63 | Total $303.17 |
