| 1 mes de $229.05 sin intereses | Total $229.05 |
| 1 mes de $229.05 sin intereses | Total $229.05 |
| 3 meses de $82.39 | Total $247.17 | |
| 6 meses de $42.88 | Total $257.29 | |
| 9 meses de $29.73 | Total $267.62 | |
| 12 meses de $23.25 | Total $279.05 | |
| 18 meses de $16.60 | Total $298.93 | |
| 24 meses de $13.43 | Total $322.55 |
| 3 meses de $82.70 | Total $248.11 | |
| 6 meses de $43.12 | Total $258.73 | |
| 9 meses de $30.17 | Total $271.56 | |
| 12 meses de $23.68 | Total $284.18 | |
| 18 meses de $17.00 | Total $306.08 | |
| 24 meses de $13.84 | Total $332.19 |
