| 1 mes de $306.97 sin intereses | Total $306.97 |
| 1 mes de $306.97 sin intereses | Total $306.97 |
| 3 meses de $110.41 | Total $331.25 | |
| 6 meses de $57.47 | Total $344.82 | |
| 9 meses de $39.85 | Total $358.66 | |
| 12 meses de $31.16 | Total $373.98 | |
| 18 meses de $22.25 | Total $400.63 | |
| 24 meses de $18.01 | Total $432.28 |
| 3 meses de $110.83 | Total $332.51 | |
| 6 meses de $57.79 | Total $346.75 | |
| 9 meses de $40.43 | Total $363.94 | |
| 12 meses de $31.73 | Total $380.86 | |
| 18 meses de $22.78 | Total $410.20 | |
| 24 meses de $18.55 | Total $445.20 |
