| 1 mes de $10,001.19 sin intereses | Total $10,001.19 |
| 1 mes de $10,001.19 sin intereses | Total $10,001.19 |
| 3 meses de $3,597.42 | Total $10,792.28 | |
| 6 meses de $1,872.39 | Total $11,234.34 | |
| 9 meses de $1,298.37 | Total $11,685.39 | |
| 12 meses de $1,015.37 | Total $12,184.45 | |
| 18 meses de $725.14 | Total $13,052.55 | |
| 24 meses de $586.82 | Total $14,083.68 |
| 3 meses de $3,611.09 | Total $10,833.29 | |
| 6 meses de $1,882.89 | Total $11,297.34 | |
| 9 meses de $1,317.49 | Total $11,857.41 | |
| 12 meses de $1,034.04 | Total $12,408.48 | |
| 18 meses de $742.47 | Total $13,364.59 | |
| 24 meses de $604.36 | Total $14,504.73 |
