| 1 mes de $984.53 sin intereses | Total $984.53 |
| 1 mes de $984.53 sin intereses | Total $984.53 |
| 3 meses de $354.13 | Total $1,062.41 | |
| 6 meses de $184.32 | Total $1,105.92 | |
| 9 meses de $127.81 | Total $1,150.32 | |
| 12 meses de $99.95 | Total $1,199.45 | |
| 18 meses de $71.38 | Total $1,284.91 | |
| 24 meses de $57.76 | Total $1,386.42 |
| 3 meses de $355.48 | Total $1,066.44 | |
| 6 meses de $185.35 | Total $1,112.13 | |
| 9 meses de $129.69 | Total $1,167.26 | |
| 12 meses de $101.79 | Total $1,221.51 | |
| 18 meses de $73.09 | Total $1,315.63 | |
| 24 meses de $59.49 | Total $1,427.86 |
