| 1 mes de $581.40 sin intereses | Total $581.40 |
| 1 mes de $581.40 sin intereses | Total $581.40 |
| 3 meses de $209.13 | Total $627.39 | |
| 6 meses de $108.84 | Total $653.09 | |
| 9 meses de $75.47 | Total $679.31 | |
| 12 meses de $59.02 | Total $708.32 | |
| 18 meses de $42.15 | Total $758.79 | |
| 24 meses de $34.11 | Total $818.73 |
| 3 meses de $209.92 | Total $629.77 | |
| 6 meses de $109.45 | Total $656.75 | |
| 9 meses de $76.59 | Total $689.31 | |
| 12 meses de $60.11 | Total $721.34 | |
| 18 meses de $43.16 | Total $776.92 | |
| 24 meses de $35.13 | Total $843.20 |
