| 1 mes de $579.13 sin intereses | Total $579.13 |
| 1 mes de $579.13 sin intereses | Total $579.13 |
| 3 meses de $208.31 | Total $624.94 | |
| 6 meses de $108.42 | Total $650.54 | |
| 9 meses de $75.18 | Total $676.66 | |
| 12 meses de $58.79 | Total $705.55 | |
| 18 meses de $41.99 | Total $755.82 | |
| 24 meses de $33.98 | Total $815.53 |
| 3 meses de $209.10 | Total $627.31 | |
| 6 meses de $109.03 | Total $654.19 | |
| 9 meses de $76.29 | Total $686.62 | |
| 12 meses de $59.87 | Total $718.53 | |
| 18 meses de $42.99 | Total $773.89 | |
| 24 meses de $34.99 | Total $839.91 |
