| 1 mes de $715.76 sin intereses | Total $715.76 |
| 1 mes de $715.76 sin intereses | Total $715.76 |
| 3 meses de $257.46 | Total $772.38 | |
| 6 meses de $134.00 | Total $804.01 | |
| 9 meses de $92.92 | Total $836.29 | |
| 12 meses de $72.66 | Total $872.01 | |
| 18 meses de $51.89 | Total $934.14 | |
| 24 meses de $41.99 | Total $1,007.93 |
| 3 meses de $258.43 | Total $775.31 | |
| 6 meses de $134.75 | Total $808.52 | |
| 9 meses de $94.29 | Total $848.61 | |
| 12 meses de $74.00 | Total $888.04 | |
| 18 meses de $53.13 | Total $956.47 | |
| 24 meses de $43.25 | Total $1,038.07 |
