| 1 mes de $459.93 sin intereses | Total $459.93 |
| 1 mes de $459.93 sin intereses | Total $459.93 |
| 3 meses de $165.43 | Total $496.31 | |
| 6 meses de $86.10 | Total $516.64 | |
| 9 meses de $59.70 | Total $537.38 | |
| 12 meses de $46.69 | Total $560.33 | |
| 18 meses de $33.34 | Total $600.25 | |
| 24 meses de $26.98 | Total $647.67 |
| 3 meses de $166.06 | Total $498.20 | |
| 6 meses de $86.59 | Total $519.54 | |
| 9 meses de $60.58 | Total $545.29 | |
| 12 meses de $47.55 | Total $570.64 | |
| 18 meses de $34.14 | Total $614.60 | |
| 24 meses de $27.79 | Total $667.04 |
