| 1 mes de $231.29 sin intereses | Total $231.29 |
| 1 mes de $231.29 sin intereses | Total $231.29 |
| 3 meses de $83.19 | Total $249.59 | |
| 6 meses de $43.30 | Total $259.81 | |
| 9 meses de $30.02 | Total $270.24 | |
| 12 meses de $23.48 | Total $281.78 | |
| 18 meses de $16.77 | Total $301.86 | |
| 24 meses de $13.57 | Total $325.70 |
| 3 meses de $83.51 | Total $250.53 | |
| 6 meses de $43.54 | Total $261.27 | |
| 9 meses de $30.46 | Total $274.22 | |
| 12 meses de $23.91 | Total $286.96 | |
| 18 meses de $17.17 | Total $309.07 | |
| 24 meses de $13.97 | Total $335.44 |
