| 1 mes de $260.20 sin intereses | Total $260.20 |
| 1 mes de $260.20 sin intereses | Total $260.20 |
| 3 meses de $93.59 | Total $280.78 | |
| 6 meses de $48.71 | Total $292.28 | |
| 9 meses de $33.78 | Total $304.02 | |
| 12 meses de $26.41 | Total $317.00 | |
| 18 meses de $18.86 | Total $339.59 | |
| 24 meses de $15.26 | Total $366.41 |
| 3 meses de $93.95 | Total $281.85 | |
| 6 meses de $48.98 | Total $293.92 | |
| 9 meses de $34.27 | Total $308.49 | |
| 12 meses de $26.90 | Total $322.83 | |
| 18 meses de $19.31 | Total $347.71 | |
| 24 meses de $15.72 | Total $377.37 |
